# Nama File Ukuran File Jumlah Download File Dokumen
1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 203.7 Kb 383 Kali Unduh
2 PERJANJIAN KINERJA UPTD 2025 6529.58 Kb 284 Kali Unduh
3 PERJANJIAN KINERJA 2025 4863.99 Kb 273 Kali Unduh
4 PERJANJIAN KINERJA 2024 3375.33 Kb 306 Kali Unduh
5 RENJA 2025 DISLUTKAN 3802.86 Kb 277 Kali Unduh
6 RENJA 2024 DISLUTKAN 1422.37 Kb 314 Kali Unduh
7 REVIEW RENSTRA 2021-2026 2296.6 Kb 284 Kali Unduh
8 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 261.85 Kb 447 Kali Unduh
9 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 805.55 Kb 407 Kali Unduh
10 KARTU INVENTARIS BARANG 2022 2165.01 Kb 324 Kali Unduh
11 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2022 6433.19 Kb 324 Kali Unduh
12 RENJA 2023 855.67 Kb 447 Kali Unduh
13 LKJIP 2022 4150.59 Kb 526 Kali Unduh
14 RKT 2022 367.45 Kb 412 Kali Unduh
15 Perjanjian Kinerja 2023 4824.66 Kb 318 Kali Unduh
16 Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi 1793.23 Kb 830 Kali Unduh